IDM Supersport 300
Datum | Circuit | Land | ||||||
12/13/14 mai | Sachsenring | Deutschland | ||||||
2/3/4 juni | Oschersleben | Deutschland | ||||||
23/24/25 juni | Most | Tschechische Republik | ||||||
21/22/23 juli | Schleizer Dreieck | Deutschland | ||||||
4/5/6 august | Red Bull Ring | Österreich | ||||||
18/19/20 august | Assen | Niederlande | ||||||
22/23/24 september | Hockenheim | Deutschland | ||||||
BeNeLux Trophy
Datum | Circuit | Land | ||||||
8/9 april | Croix en Ternois | Frankreich | ||||||
19/20/21 mai | Assen | Niederlande | ||||||
10/11 juni | Nürburgring | Deutschland | ||||||
2/3 september | Colmar-Berg | Luxemburg | ||||||
23/24 september | Croix en Ternois | Frankreich | ||||||