IDM Supersport 300
Datum | Circuit | Land | ||||||
12/13/14 mei | Sachsenring | Duitsland | ||||||
2/3/4 juni | Oschersleben | Duitsland | ||||||
23/24/25 juni | Most | Tsjechië | ||||||
21/22/23 juli | Schleizer Dreieck | Duitsland | ||||||
4/5/6 augustus | Red Bull Ring | Oostenrijk | ||||||
18/19/20 augustus | Assen | Nederland | ||||||
22/23/24 september | Hockenheim | Duitsland | ||||||
BeNeLux Trophy
Datum | Circuit | Land | ||||||
8/9 april | Croix en Ternois | Frankrijk | ||||||
19/20/21 mei | Assen | Nederland | ||||||
10/11 juni | Nürburgring | Duitsland | ||||||
2/3 september | Colmar-Berg | Luxemburg | ||||||
23/24 september | Croix en Ternois | Frankrijk | ||||||